تصور توضيحي
REBOULO® · صُنع في تركيا
مولدات ديزل بمحركات Doosan
16 طرازًا من REBOULO® من 130 إلى 1000 ك.ف.أ احتياطي، مصنّعة في تركيا بالشراكة مع GENEREKO.
الطرازات: 16Standby: 130–1000 kVAبلد التصنيع: تركيا
مجموعة الطرازات
REBOULO® × Doosan
التشغيل الأساسي والاحتياطي تصنيفان مختلفان ويظهران منفصلين. اطلب ورقة بيانات أي طراز.
| الطراز | المحرك | سلندر | Prime kVA / kW | Standby kVA / kW | القدرة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNKDS-130 | Doosan D1146T | 6 | 118 / 94 | 130 / 104 | ||
| GNKDS-170 | Doosan DP086TA | 6 | 154 / 123 | 170 / 136 | ||
| GNKDS-225 | Doosan P086TI | 6 | 204 / 163 | 225 / 180 | ||
| GNKDS-250 | Doosan DP086LA | 6 | 227 / 181 | 250 / 200 | ||
| GNKDS-300 | Doosan P126TI | 6 | 272 / 217 | 300 / 240 | ||
| GNKDS-335 | Doosan P126TI-II | 6 | 304 / 243 | 335 / 268 | ||
| GNKDS-405 | Doosan DP126LB | 6 | 368 / 294 | 405 / 324 | ||
| GNKDS-470 | Doosan P158LE | 8 | 427 / 341 | 470 / 376 | ||
| GNKDS-510 | Doosan DP158LC | 8 | 463 / 370 | 510 / 408 | ||
| GNKDS-580 | Doosan DP158LD | 8 | 527 / 421 | 580 / 464 | ||
| GNKDS-630 | Doosan DP180LA | 10 | 572 / 457 | 630 / 504 | ||
| GNKDS-710 | Doosan DP180LB | 10 | 645 / 516 | 710 / 568 | ||
| GNKDS-750 | Doosan DP222LB | 12 | 681 / 544 | 750 / 600 | ||
| GNKDS-800 | Doosan DP222LC | 12 | 727 / 581 | 800 / 640 | ||
| GNKDS-900 | Doosan DP222CB | 12 | 818 / 654 | 900 / 720 | ||
| GNKDS-1000 | Doosan DP222CC | 12 | 909 / 727 | 1000 / 800 |
المواصفات منقولة من كتيب المورد ويجب تأكيدها قبل التسعير. Doosan علامة تجارية مملوكة لأصحابها وتُذكر لتعريف المحرك المركّب فقط، دون أي انتساب أو تأييد.

اطلب عرض سعر
أخبرنا بما تحتاج نقله أو تشغيله أو بناءه.
كل طلب يحصل على رقم مرجعي ويُوجَّه إلى القطاع والكيان المناسبين.