































المنتجات والكتالوجات
منصة واحدة. كل الكتالوجات.
المولدات حسب الطراز، والطازج والمجمد حسب الرمز، والمنتجات النباتية واللحوم والمعدات الثقيلة. كوّن قائمة عرض سعر من كل الأقسام وأرسل طلبًا واحدًا.
| قارن | الطراز | المحرك | سلندر | Prime kVA / kW | Standby kVA / kW | القدرة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNKP-10 | Perkins 403A-11G1 | 3 | 9 / 7.2 | 10 / 8 | |||
| GNKYD-15 | Yangdong YD385 | 3 | 14 / 10.9 | 15 / 12 | |||
| GNKP-15 | Perkins 403A-15G1 | 3 | 14 / 10.9 | 15 / 12 | |||
| GNKB-20 | Baudouin 4M06G20/5 | 4 | 18 / 14.5 | 20 / 18 | |||
| GNKYD-22 | Yangdong YD485 | 4 | 20 / 16 | 22 / 17.6 | |||
| GNKQC-22 | Quanchai QC485D | 4 | 20 / 16 | 22 / 17.6 | |||
| GNKP-22 | Perkins 404A-22G1 | 4 | 20 / 16 | 22 / 17.6 | |||
| GNKB-25 | Baudouin 4M06G25/5 | 4 | 23 / 18 | 25 / 20 | |||
| GNKYD-28 | Yangdong YSD490 | 4 | 25 / 20.3 | 28 / 22.4 | |||
| GNKQC-28 | Quanchai QC490D | 4 | 25 / 20 | 28 / 22 | |||
| GNKP-33 | Perkins 1103A-33G | 3 | 30 / 24 | 33 / 26.4 | |||
| GNKR-34 | Ricardo 4100D | 4 | 31 / 25 | 34 / 27 | |||
| GNKYD-34 | Yangdong Y495D | 4 | 31 / 24.7 | 34 / 27.2 | |||
| GNKQC-35 | Quanchai QC498D | 4 | 32 / 25 | 35 / 28 | |||
| GNKB-35 | Baudouin 4M06G35/5 | 4 | 32 / 25.4 | 35 / 28 | |||
| GNKR-41 | Ricardo 4100D | 4 | 37 / 29.8 | 41 / 32.8 | |||
| GNKB-44 | Baudouin 4M06G44/5 | 4 | 40 / 32 | 44 / 35.2 | |||
| GNKYD-45 | Yangdong Y4105D | 4 | 41 / 32.7 | 45 / 36 | |||
| GNKQC-45 | Quanchai 4105D | 4 | 41 / 32 | 45 / 36 | |||
| GNKR-50 | Ricardo 4100ZD | 4 | 45.4 / 36.3 | 50 / 40 | |||
| GNKB-50 | Baudouin 4M06G50/5 | 4 | 45 / 36.3 | 50 / 40 | |||
| GNKP-50 | Perkins 1103A-33TG1 | 3 | 45 / 36.3 | 50 / 40 | |||
| GNKYD-55 | Yangdong Y4102ZLD | 4 | 50 / 40 | 55 / 44 | |||
| GNKB-55 | Baudouin 4M06G55/5 | 4 | 50 / 40 | 55 / 44 | |||
| GNKP-66 | Perkins 1103A-33TG2 | 3 | 60 / 48 | 66 / 52.8 | |||
| GNKR-70 | Ricardo 4105ZD | 4 | 63.6 / 51 | 70 / 56 | |||
| GNKB-70 | Baudouin 4M11G70/5 | 4 | 63 / 50.9 | 70 / 56 | |||
| GNKP-72 | Perkins 1104A-44TG1 | 4 | 65 / 51.6 | 72 / 57.6 | |||
| GNKR-75 | Ricardo 4105ZLD | 4 | 68 / 54.5 | 75 / 60 | |||
| GNKYD-75 | Yangdong YD4EZLD | 4 | 68 / 54.5 | 75 / 60 | |||
| GNKP-88 | Perkins 1104A-44TG2 | 4 | 80 / 64 | 88 / 70.4 | |||
| GNKR-90 | Ricardo R4105IZLD | 4 | 82 / 65.4 | 90 / 72 | |||
| GNKB-90 | Baudouin 4M11G90/5 | 4 | 82 / 65.4 | 90 / 72 | |||
| GNKR-100 | Ricardo R4105IZLD | 4 | 91 / 72.7 | 100 / 80 | |||
| GNKYD-100 | Yangdong Y4110ZLD | 4 | 91 / 72.7 | 100 / 80 | |||
| GNKR-110 | Ricardo R6105ZD | 6 | 100 / 80 | 110 / 88 | |||
| GNKYD-110 | Yangdong Y4GZLD | 4 | 100 / 80 | 110 / 88 | |||
| GNKP-110 | Perkins 1104C-44TAG2 | 4 | 100 / 80 | 110 / 88 | |||
| GNKB-120 | Baudouin 4M11G120/5 | 4 | 109 / 87.2 | 120 / 96 | |||
| GNKR-125 | Ricardo R6105ZD | 6 | 113.6 / 91 | 125 / 100 | |||
| GNKDS-130 | Doosan D1146T | 6 | 118 / 94 | 130 / 104 | |||
| GNKR-150 | Ricardo R6105AZLD | 6 | 136.3 / 109 | 150 / 120 | |||
| GNKB-150 | Baudouin 6M11G150/5 | 6 | 136 / 109 | 150 / 120 | |||
| GNKP-150 | Perkins 1106A-70TG1 | 6 | 136 / 109 | 150 / 120 | |||
| GNKB-165 | Baudouin 6M11G165/5 | 6 | 150 / 120 | 165 / 132 | |||
| GNKP-165 | Perkins 1106A-70TAG2 | 6 | 150 / 120 | 165 / 132 | |||
| GNKDS-170 | Doosan DP086TA | 6 | 154 / 123 | 170 / 136 | |||
| GNKR-175 | Ricardo R6105IZLD | 6 | 159 / 127 | 175 / 140 | |||
| GNKR-200 | Ricardo R6110ZLDS | 6 | 182 / 145.4 | 200 / 160 | |||
| GNKP-200 | Perkins 1106A-70TAG3 | 6 | 182 / 145.4 | 200 / 160 | |||
| GNKR-220 | Ricardo R6113AZLD | 6 | 200 / 160 | 220 / 176 | |||
| GNKB-220 | Baudouin 6M16G220/5 | 6 | 200 / 160 | 220 / 176 | |||
| GNKP-220 | Perkins 1106A-70TAG4 | 6 | 200 / 160 | 220 / 176 | |||
| GNKDS-225 | Doosan P086TI | 6 | 204 / 163 | 225 / 180 | |||
| GNKB-250 | Baudouin 6M16G250/5 | 6 | 227 / 181.8 | 250 / 200 | |||
| GNKDS-250 | Doosan DP086LA | 6 | 227 / 181 | 250 / 200 | |||
| GNKP-250 | Perkins 1506A-E88TAG2 | 6 | 227 / 181.8 | 250 / 200 | |||
| GNKB-275 | Baudouin 6M16G275/5 | 6 | 250 / 200 | 275 / 220 | |||
| GNKP-275 | Perkins 1506A-E88TAG3 | 6 | 250 / 200 | 275 / 220 | |||
| GNKDS-300 | Doosan P126TI | 6 | 272 / 217 | 300 / 240 | |||
| GNKP-300 | Perkins 1506A-E88TAG4 | 6 | 273 / 218.1 | 300 / 240 | |||
| GNKP-330 | Perkins 1506A-E88TAG5 | 6 | 300 / 240 | 330 / 264 | |||
| GNKDS-335 | Doosan P126TI-II | 6 | 304 / 243 | 335 / 268 | |||
| GNKB-350 | Baudouin 6M16G350/5 | 6 | 318 / 254.5 | 350 / 280 | |||
| GNKB-385 | Baudouin 6M21G385/5 | 6 | 350 / 280 | 385 / 308 | |||
| GNKP-400 | Perkins 2206A-E13TAG2 | 6 | 363 / 290 | 400 / 320 | |||
| GNKDS-405 | Doosan DP126LB | 6 | 368 / 294 | 405 / 324 | |||
| GNKB-440 | Baudouin 6M21G440/5 | 6 | 400 / 320 | 440 / 352 | |||
| GNKP-450 | Perkins 2206A-E13TAG3 | 6 | 409 / 327.2 | 450 / 360 | |||
| GNKDS-470 | Doosan P158LE | 8 | 427 / 341 | 470 / 376 | |||
| GNKB-500 | Baudouin 6M21G500/5 | 6 | 455 / 363.6 | 500 / 400 | |||
| GNKP-500 | Perkins 2506A-E15TAG1 | 6 | 455 / 363.6 | 500 / 400 | |||
| GNKDS-510 | Doosan DP158LC | 8 | 463 / 370 | 510 / 408 | |||
| GNKB-550 | Baudouin 6M26G550/5 | 6 | 500 / 400 | 550 / 440 | |||
| GNKDS-580 | Doosan DP158LD | 8 | 527 / 421 | 580 / 464 | |||
| GNKDS-630 | Doosan DP180LA | 10 | 572 / 457 | 630 / 504 | |||
| GNKB-660 | Baudouin 6M33G660/5 | 6 | 600 / 480 | 660 / 528 | |||
| GNKDS-710 | Doosan DP180LB | 10 | 645 / 516 | 710 / 568 | |||
| GNKDS-750 | Doosan DP222LB | 12 | 681 / 544 | 750 / 600 | |||
| GNKDS-800 | Doosan DP222LC | 12 | 727 / 581 | 800 / 640 | |||
| GNKDS-900 | Doosan DP222CB | 12 | 818 / 654 | 900 / 720 | |||
| GNKDS-1000 | Doosan DP222CC | 12 | 909 / 727 | 1000 / 800 |
المواصفات منقولة من كتيب المورد (جينيريكو، إصدار 2024)؛ تُؤكد قبل التسعير. الأسعار والتوافر ومدد التوريد والخيارات وإعلانات المطابقة الأوروبية تتطلب تأكيد المورد. الصور تصورات تصميمية.
