Illustrative render
REBOULO® · Made in Türkiye
Diesel generators with Baudouin engines
20 REBOULO® models from 20 to 660 kVA standby, manufactured in Türkiye in partnership with GENEREKO.
Models: 20Standby: 20–660 kVAMade in: Türkiye
Model range
REBOULO® × Baudouin
Prime and standby are distinct ratings and are shown separately. Ask for the datasheet of any model.
| Model | Engine | Cyl. | Prime kVA / kW | Standby kVA / kW | Output | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNKB-20 | Baudouin 4M06G20/5 | 4 | 18 / 14.5 | 20 / 18 | ||
| GNKB-25 | Baudouin 4M06G25/5 | 4 | 23 / 18 | 25 / 20 | ||
| GNKB-35 | Baudouin 4M06G35/5 | 4 | 32 / 25.4 | 35 / 28 | ||
| GNKB-44 | Baudouin 4M06G44/5 | 4 | 40 / 32 | 44 / 35.2 | ||
| GNKB-50 | Baudouin 4M06G50/5 | 4 | 45 / 36.3 | 50 / 40 | ||
| GNKB-55 | Baudouin 4M06G55/5 | 4 | 50 / 40 | 55 / 44 | ||
| GNKB-70 | Baudouin 4M11G70/5 | 4 | 63 / 50.9 | 70 / 56 | ||
| GNKB-90 | Baudouin 4M11G90/5 | 4 | 82 / 65.4 | 90 / 72 | ||
| GNKB-120 | Baudouin 4M11G120/5 | 4 | 109 / 87.2 | 120 / 96 | ||
| GNKB-150 | Baudouin 6M11G150/5 | 6 | 136 / 109 | 150 / 120 | ||
| GNKB-165 | Baudouin 6M11G165/5 | 6 | 150 / 120 | 165 / 132 | ||
| GNKB-220 | Baudouin 6M16G220/5 | 6 | 200 / 160 | 220 / 176 | ||
| GNKB-250 | Baudouin 6M16G250/5 | 6 | 227 / 181.8 | 250 / 200 | ||
| GNKB-275 | Baudouin 6M16G275/5 | 6 | 250 / 200 | 275 / 220 | ||
| GNKB-350 | Baudouin 6M16G350/5 | 6 | 318 / 254.5 | 350 / 280 | ||
| GNKB-385 | Baudouin 6M21G385/5 | 6 | 350 / 280 | 385 / 308 | ||
| GNKB-440 | Baudouin 6M21G440/5 | 6 | 400 / 320 | 440 / 352 | ||
| GNKB-500 | Baudouin 6M21G500/5 | 6 | 455 / 363.6 | 500 / 400 | ||
| GNKB-550 | Baudouin 6M26G550/5 | 6 | 500 / 400 | 550 / 440 | ||
| GNKB-660 | Baudouin 6M33G660/5 | 6 | 600 / 480 | 660 / 528 |
Specifications reproduced from the supplier brochure; confirm before quotation. Baudouin is a trademark of its owner and identifies the engine fitted; no affiliation or endorsement is implied.

Request a Quote
Tell us what you need moved, powered or built.
Every request receives a reference number and is routed to the right division and entity.